Số liệu giáo dục bậc tiểu học[8] | ||
---|---|---|
Niên học | Số học sinh | Số lớp học |
1955 | 400.865 | 8.191 |
1957 | 717.198[9] | |
1960 | 1.230.000[9] | |
1963 | 1.450.679 | 30.123 |
1964 | 1.554.063[10] | |
1970 | 2.556.000 | 44.104 |
Tên gọi năm lớp bậc tiểu học |
---|
trước 1971 | sau 1971 |
---|---|
lớp năm | lớp một |
lớp tư | lớp hai |
lớp ba | lớp ba |
lớp nhì | lớp tư |
lớp nhất | lớp năm |
Tên các lớp bậc trung học đệ nhất cấp | |
lớp đệ thất | lớp sáu |
lớp đệ lục | lớp bảy |
lớp đệ ngũ | lớp tám |
lớp đệ tứ | lớp chín |
Tên các lớp trung học đệ nhị cấp | |
lớp đệ tam | lớp mười |
lớp đệ nhị | lớp 11 |
lớp đệ nhất | lớp 12 |